Jesteś tutaj: wyszukiwarka obiektów / wielkopolskie / Poznań / Hotel & Centrum Kongresowe IOR
*sala konferencyjna, nocleg w pok. 2-os., śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe
Hotel & Centrum Kongresowe IOR
Hotel & Centrum Kongresowe IOR - informacje podstawowe
Centrum Kongresowe - Hotel IOR to nowoczesny obiekt konferencyjno - noclegowy.
Kompleksowa obsługa konferencji, szkoleń i spotkań biznesowych w połączeniu z polsko-włoską kuchnią, możliwością zorganizowania po konferencyjnej rozrywki, a także atrakcyjna lokalizacja obiektu zachęcają klientów do korzystania z naszych usług.
Oferujemy 110 miejsc noclegowych, 14 sal konferencyjnych od 6 do 200 osób, specjały kuchni międzynarodowej, relaks w salonie fryzjersko-kosmetycznym czy gabinecie masażu, a także strzeżony parking.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę i gościnną atmosferę.
| Nazwa obiektu: | Hotel & Centrum Kongresowe IOR |
| Typ obiektu: | centrum konferencyjne |
| Kraj: | PL |
| Region: | centrum/ centre |
| Województwo | wielkopolskie |
| Adres: | ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań |
| Kontakt: | tel. +48 61 864 92 00, fax. +48 61 867 11 75 |
| strona www: | www.hotelior.pl |
| E-mail: | konferencje@hotelior.pl |
| Rok budowy obiektu: | 1994 |
| Najbliższa duża miejscowość: | Poznań (odległość: 0 km) |
| Dworzec PKP: | Poznań Główny (odległość: 4.5 km) |
| Port lotniczy: | Poznań Ławica (odległość: 5.0 km) |
| Centrum targowe: | MTP (odległość: 4.0 km) |
| W centrum miasta: | Tak |
| W pobliżu lasu: | Tak (Las Marceliński) |
Hotel & Centrum Kongresowe IOR - zakwaterowanie
| Adres: | ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, woj. wielkopolskie |
| Kontakt: | tel. +48 61 864 92 00, fax. +48 61 867 11 75 |
| www: | www.hotelior.pl |
| E-mail: | konferencje@hotelior.pl |
| Ilość miejsc noclegowych: | 110 |
| Doba hotelowa: | 14:00 - 12:00 |
| Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
Wyposażenie pokoi |
|
| Telefon: | Tak |
| Internet: |
Tak
, Istnieje możliwość skorzystania z Internetu przy recepcji hotelowej. W chwili obecnej planujemy zainstalowanie bezprzewodowego Internetu obejmującego pokoje hotelowe. |
| Radio: | Tak |
| Telewizor: | Tak |
| Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe |
|
| Pralnia: | Tak |
| Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony (miejsc: 100) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 30.00 cena za dobę postoju (autokary): 60.00 |
Dostępne pokoje
| pokoje: | liczba pokoi: | regularna cena*: | weekendowa cena*: | grupa konf.*: |
|---|---|---|---|---|
| *) cena za 1 osobę ze śniadaniem oraz podatkiem VAT | ||||
| Apartamenty | 3 | 420.00 zł | 294.00 zł | b/d |
| 1-osobowe | 12 | 215.00 zł | 150.50 zł | b/d |
| 2-osobowe | 48 | 277.00 zł | 193.90 zł | b/d |
Przejdź do galerii zdjęć
Hotel & Centrum Kongresowe IOR - konferencje
Dane osoby zajmującej się konferencjami
| Imię i nazwisko: | Katarzyna Łysiak, Anna Samuel, Zdzisław |
| Numer telefonu: | +48 061 864 92 01 |
| Adres e-mail: | konferecje@hotelior.pl |
| Łączna liczba osób w salach konf.: | 591 |
| Pakiet konferencyjny (cena za 1 osobę): | 0.00 * |
| Dopłata do pokoju 1-osobowego: | 0.00 |
*sala konferencyjna, nocleg w pok. 2-os., śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe
Dostępne sale konferencyjne
| lp.: | sala: | powierzchnia: | ![]() teatralne |
![]() szkolne |
![]() podkowa |
![]() bankiet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokój konferencyjny nr 015 | 41.00m2 | b/d | b/d | 20 | b/d |
|
||||||
| 2. | Pokój konferencyjny nr 2 | 32.00m2 | b/d | b/d | 15 | b/d |
|
||||||
| 3. | Pokój konferencyjny nr 3 | 27.60m2 | b/d | b/d | 14 | b/d |
|
||||||
| 4. | Pokój konferencyjny nr 4 | 27.60m2 | b/d | b/d | 15 | b/d |
|
||||||
| 5. | Pokój konferencyjny nr 6 | 32.00m2 | 20 | b/d | 15 | b/d |
|
||||||
| 6. | Pokój konferencyjny nr 7 | 45.50m2 | b/d | b/d | 25 | b/d |
|
||||||
| 7. | Pokój medialny | 17.00m2 | b/d | b/d | 6 | b/d |
|
||||||
| 8. | Sala konferencyjna A | 253.00m2 | 200 | 80 | 60 | b/d |
|
||||||
| 9. | Sala konferencyjna B | 126.50m2 | 120 | 60 | 40 | b/d |
|
||||||
| 10. | Sala konferencyjna C | 138.00m2 | 50 | 50 | b/d | b/d |
|
||||||
| 11. | Sala wykładowa nr 014 | 40.00m2 | 40 | 16 | 32 | b/d |
|
||||||
| 12. | Sala wykładowa nr 10 | 68.00m2 | 60 | b/d | b/d | b/d |
|
||||||
| 13. | Sala wykładowa nr 5 | 48.00m2 | b/d | 24 | b/d | b/d |
|
||||||
| 14. | Sala wykładowa nr 8 | 68.00m2 | b/d | 40 | b/d | b/d |
|
||||||
Zdjęcia - sale konferencyjne
Przejdź do galerii zdjęć
Hotel & Centrum Kongresowe IOR - gastronomia
| Adres: | ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, woj. wielkopolskie |
| Kontakt: | tel. +48 61 864 92 00, fax. +48 61 867 11 75 |
| www: | www.hotelior.pl |
| E-mail: | konferencje@hotelior.pl |
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja Estella | restauracja | 200 | |||
|
restauracja i sala bankietowa
|
||||||
| 2. | Restauracja Estella | kawiarnia | 20 | |||
|
||||||
Zdjęcia - gastronomia
Przejdź do galerii zdjęć
Hotel & Centrum Kongresowe IOR - rekreacja
| Adres: | ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, woj. wielkopolskie |
| Kontakt: | tel. +48 61 864 92 00, fax. +48 61 867 11 75 |
| www: | www.hotelior.pl |
| E-mail: | konferencje@hotelior.pl |
| Masaże: | Tak (Gabinet Masażu prowadzi dyplomowany masażysta z długoletnią praktyką - pan Krzysztof Galas. Zaprasza on na specjalistyczne masaże: klasyczny, segmentarny, dranaż limfatyczny, odchudzający, kosmetyczny, relaksacyjny oraz magnetoterapię.) |
| Salon kosmetyczny: | Tak |
| Salon fryzjerski: | Tak |




