










NAZWA OBIEKTU: | Hotel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka |
TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
KATEGORIA: | |
KRAJ: | PL |
MAKROREGION: | północ |
WOJEWÓDZTWO: | pomorskie |
ADRES: | ul. Wczasowa 4 , 76-270 Ustka |
KONTAKT: | tel. +48… |
STRONA WWW: | www.grandlubicz.pl |
E-MAIL: | marketing@grandlubicz.pl |
Rok budowy obiektu: | 2014 |
Najbliższa duża miejscowość: | Słupsk (odległość: 18 km) |
Dworzec PKP: | 20 (odległość: 0.0 km) |
Dworzec PKS: | 200m (odległość: 0.0 km) |
Port morski: | 120 (odległość: 0.0 km) |
Port lotniczy: | 120 (odległość: 0.0 km) |
Centrum targowe: | 200 (odległość: 0.0 km) |
Centrum kongresowe: | 0 (odległość: 0.0 km) |
W pobliżu lasu: | Tak |
Nad morzem: | Tak |
Obiekt położony zaledwie 18 km od miasta Słupsk, około 200m od piaszczystej szerokiej plaży w otoczeniu lasu sosnowego.
Na jego terenie znajduje się ponad 310 klimatyzowanych pokoi. Jako jedyni na Pomorzu posiadamy dwupoziomowy aquapark z basenami termalne z wodą solankową, która wydobywana jest z odwiertu o głębokości około 800m.
Zapewniamy szereg atrakcji takich jak kort tenisowy, boisko do squasha, symulator do gry w golfa, kręgielnie, klub bilardowy oraz night-club.
Nie zapominając o najmłodszych stworzyliśmy przedszkole dla dzieci oraz pokój gier i zabaw.
Obiekt posiada ponad 310 pokoi, wszystkie urządzone zgodnie ze standardem hoteli 5*****
Ilość miejsc noclegowych: | 900 |
Doba hotelowa: | 11:00 - 15:00 |
Możliwość dostawek: | Tak |
Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
Pokoje dla niepalących: | Tak |
Wyposażenie pokoi
Klimatyzacja: | Tak |
Telefon: | Tak |
Internet: | Tak |
Radio: | Tak |
Telewizor: | Tak |
Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
Obiekt posiada 25 gabinetów SPA w których świadczone są usługi kosmetyczne, zabiegi na ciało oraz Centrum Balneologiczne |
|
Pralnia: | Tak (wg sugestii) |
Transport własny: | Tak (wg sgestii) |
Inne usługi: | wg sugestii |
Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony cena za dobę postoju (sam. osobowe): 30.00 cena za dobę postoju (autokary): 100.00 |
Dostępne pokoje
Dane osoby zajmującej się konferencjami
Imię i nazwisko: | Dorota Janczukowicz |
Stanowisko: | sales manager |
Numer tel. kom.: | 504 324 808 |
Adres e-mail: | marketing@grandlubicz.pl |
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sala 1 | 417m2 | 500 | 290 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sala 2 | 86m2 | 80 | 50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sala 3 | 168m2 | 160 | 70 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sala 4 | 42m2 | 35 | 20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sala 5 | 38m2 | 35 | 20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sala 6 | 42m2 | 35 | 20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sala 7 | 146m2 | 120 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiekt posiada kilka restauracji oraz bary i kawiarnie.
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Restauracja A La Carte "Chapeau Bas" | restauracja | 200 | |||||||
|
||||||||||
2. | Restauracja II | restauracja | 260 | |||||||
|
||||||||||
3. | Restauracja III | restauracja | 200 | |||||||
|
||||||||||
4. | Panorama Cafe Lunch | kawiarnia | 104 | |||||||
|
||||||||||
5. | Kawiarnia | kawiarnia | 140 | |||||||
|
||||||||||
6. | Lobby Bar | drink bar | 50 | |||||||
|
||||||||||
7. | Disco Pub | klub nocny | 150 | |||||||
|
||||||||||
8. | Bar Basenowy | – | ||||||||
|
Posiadamy salę fitness oraz siłownię hotelową dostepną dla Gości hotelowych
SPA: | Tak (25 gabinetów - uslugi kosmetyczne, zabiegi na ciało, masaże, medycyna estetyczna oraz centrum balneologiczne) |
Sauna: | Tak |
Jacuzzi: | Tak |
Siłownia: | Tak |
Basen odkryty: | Tak |
Basen kryty: | Tak (Kompleks basenowy w Grand Lubicz zlokalizowany na dwóch kondygnacjach: basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką, zjeżdżalnią i brodzikiem dla dzieci, basen sportowy, wanny jacuzzi, basen solankowy.) |
Masaże: | Tak |
Hydromasaże: | Tak |
Salon kosmetyczny: | Tak |
Bilard: | Tak |
Boisko: | Tak |
Tenis stołowy: | Tak |
Korty tenisowe: | Tak |
Kręgielnia: | Tak |
Wypożyczalnia rowerów: | Tak |
Dodatkowe: | |
Inne: |
Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak
, wg sugestii |
Maksymalna liczba osób: | 1000 |
Powierzchnia własnego terenu: | 2 |
Teren ogrodzony: | Tak |
Zadrzewienie: | Tak |
Grill: | Tak |
Ognisko: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (198) Kraków (120) Trójmiasto (106) Poznań (103) Wrocław (67) Gdańsk (61) Łódź (45) Lublin (40) Zakopane (37) Katowice (27) Szczecin (26) Gdynia (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1687) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (234) Centrum konferencyjne (195) Unikalne miejsce (114) Pensjonat (98) Restauracja (33) Obiekty kultury (32) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (187) Do 60 osób (617) Do 120 osób (620) Powyżej 200 osób (174) Powyżej 350 osób (55) Powyżej 500 osób (42)Sale:
Do 30 osób (944) Do 60 osób (1223) Do 120 osób (1210) Powyżej 200 osób (556) Powyżej 350 osób (230) Powyżej 500 osób (122)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (82) Personel (72) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Muzyka (31) Catering (31) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)