





















NAZWA OBIEKTU: | AQUARIUS SPA***** |
TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
KATEGORIA: | |
KRAJ: | PL |
MAKROREGION: | północ |
WOJEWÓDZTWO: | zachodniopomorskie |
ADRES: | ul. Kasprowicza 24 , 78-100 Kołobrzeg |
KONTAKT: | tel. 94 … |
STRONA WWW: | www.AquariusSPA.pl |
E-MAIL: | hotel@aquariusspa.pl |
Rok budowy obiektu: | 2009 |
Najbliższa duża miejscowość: | Koszalin (odległość: 40 km) |
Dworzec PKP: | Kołobrzeg (odległość: 2.0 km) |
Dworzec PKS: | Kołobrzeg ul. Fredry (odległość: 0.1 km) |
Port morski: | Kołobrzeg (odległość: 5.0 km) |
Port lotniczy: | Goleniów (odległość: 90.0 km) |
Centrum targowe: | Kołobrzeg Galeria Hosso (odległość: 3.0 km) |
Nad morzem: | Tak (Zaledwie 280 m od morza) |
Hotel AQUARIUS SPA***** znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu, zaledwie 280 m od morza i posiada 200 komfortowo wyposażonych pokoi.
Konferencje nad morzem przyciągają uczestników i nobilitują organizatorów dlatego mamy świadomość iż organizacja spotkań biznesowych to coś więcej niż tylko spotkanie grupy ludzi. To doskonała okazja do budowania więzi, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz kształtowania relacji biznesowych. Mamy świadomość znaczenia tych wydarzeń, dlatego oferujemy nasze doświadczenie, profesjonalne i elastyczne podejście oraz doskonałe zaplecze konferencyjne.
Aby wszelki spotkania biznesowe były udane działamy sprawnie, elastycznie, łącząc kompetencje pracowników wszystkich działów w spójną całość. Jesteśmy dobrze zorganizowani i przewidujący, od pierwszego spotkania z naszymi klientami. W trakcie pobytu oraz organizowanych imprez zapewniamy iż będziemy na bieżąco czuwać nad wszystkimi aspektami konferencji, aby była ona Twoim i naszym sukcesem.
W hotelu znajduje się około 410 miejsc noclegowych w 200 pokojach oraz 5 apartamentach z widokiem na okolicę, zlokalizowanych na najwyższym piętrze budynku.
Ilość miejsc noclegowych: | 410 |
Doba hotelowa: | 15:00 - 11:00 |
Możliwość dostawek: | Tak , miejsc: 2 |
Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
Wyposażenie pokoi
Klimatyzacja: | Tak |
Telefon: | Tak |
Internet: | Tak
, Wi-Fi |
Telewizor: | Tak |
Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
Pralnia: | Tak |
Transport własny: | Tak (Organizujemy transport gości na lotniska, odbiór z lotniska, między innymi z Goleniowa, Gdańska, Berlina.) |
Parking hotelowy: |
Tak, strzeżony (miejsc: 120) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 30.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Parking zewnętrzny: | Tak (oddalony o: 100.0 km) |
Dostępne pokoje
Z myślą o grupach biznesowych przygotowaliśmy funkcjonalne zaplecze konferencyjne. 6 klimatyzowanych sal konferencyjno - bankietowych, z dostępem do światła dziennego (z możliwością zaciemnienia).
Dane osoby zajmującej się konferencjami
Imię i nazwisko: | Krzysztof Maliński |
Stanowisko: | Kierownik Działu Sprzedaży B2B |
Numer telefonu: | 94 35 36 514 |
Adres e-mail: | k.malinski@aquariusspa.pl |
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laguna I | 83m2 | 70 | 50 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Laguna II | 100m2 | 100 | 60 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Laguna III | 100m2 | 100 | 60 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Laguna IV | 155m2 | 140 | 85 | 50 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Panorama I | 56m2 | 45 | 20 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Panorama II | 56m2 | 45 | 20 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Panorama III | 150m2 | 85 | 60 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale powstałe z łączenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Laguna (I + II + III) | 508m2 | 650 | 260 | 100 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Panorama ( I + II + III ) | 280m2 | 250 | 120 | 60 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
To, co wyróżnia naszą kuchnię spośród innych to idea, której celem jest powolne dawkowanie przyjemności, płynącej z wysokiej jakości usług i specjałów Szefa Kuchni, przygotowywanych zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi metodami. Dania przyrządzane w kuchni Hotelu AQUARIUS SPA***** kojarzą się z dzieciństwem i smakiem młodości oraz kuchnią naszych dziadków. Wdrażana od samego początku istnienia restauracji idea, stała się podstawą do przyznania prestiżowego certyfikatu Slow Food Polska.
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Restauracja Horyzont | restauracja | 340 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2. | Kawiarnia Wiatr i Woda | kawiarnia | 80 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3. | Garden Bar | drink bar | 300 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4. | Restauracja Panorama | restauracja | 60 | |||||||||||||||
|
W cenie noclegu zawarty jest nielimitowany wstęp na siłownię i do Aquacenter ( w godz. 8.00-22.00 ) basen pływacki (3-torowy) o długości 25 metrów basen rekreacyjny z gejzerami i leżakami wodnymi oraz dziką rzeką brodzik dla dzieci z mini-zjeżdżalnią 2 x jacuzzi kompleks saun: parowa, solankowa, sucha oraz ruska bania czara lodowa natryski wrażeń
SPA: | Tak (40 Gabinetów SPA i bardzo urozmaicona gama zabiegów.) |
Sauna: | Tak (kompleks saun: parowa, solankowa, sucha oraz ruska bania) |
Jacuzzi: | Tak |
Siłownia: | Tak |
Solarium: | Tak |
Basen kryty: | Tak (3 torowy basen (długość 25 m), basen rekreacyjny z gejzerami i leżakami wodnymi) |
Masaże: | Tak |
Hydromasaże: | Tak |
Salon kosmetyczny: | Tak |
Salon fryzjerski: | Tak |
Tenis stołowy: | Tak |
Wypożyczalnia rowerów: | Tak |
Dodatkowe: |
Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak
, Organizujemy imprezy grillowe w hotelowym ogrodzie z muzyką. |
Maksymalna liczba osób: | 0 |
Teren ogrodzony: | Tak |
Zadrzewienie: | Tak |
Grill: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (190) Kraków (109) Poznań (101) Trójmiasto (98) Wrocław (62) Gdańsk (55) Łódź (45) Lublin (38) Zakopane (37) Katowice (26) Szczecin (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1599) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (235) Centrum konferencyjne (186) Unikalne miejsce (108) Pensjonat (96) Obiekty kultury (33) Restauracja (32) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (184) Do 60 osób (601) Do 120 osób (590) Powyżej 200 osób (155) Powyżej 350 osób (52) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (882) Do 60 osób (1154) Do 120 osób (1151) Powyżej 200 osób (521) Powyżej 350 osób (211) Powyżej 500 osób (110)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według kategorii:
Oferty SPA (5) Romantyczny weekend (2) Oferty Zimowe (2) Ferie (1)