














| NAZWA OBIEKTU: | Centrum Kongresowe Targi Kielce |
| TYP OBIEKTU: | centrum konferencyjne |
| KRAJ: | PL |
| REGION: | Góry Świętokrzyskie |
| MAKROREGION: | centrum |
| WOJEWÓDZTWO: | świętokrzyskie |
| ADRES: | ul. Zakładowa 1 , 25-672 Kielce |
| KONTAKT: | tel. 41 … |
| STRONA WWW: | www.kielcekonferencje.pl |
| E-MAIL: | centrum@targikielce.pl |
| W pobliżu głównej drogi: | Tak (Węzeł S7 i DK 74) |
Centrum Kongresowe Targi Kielce oferuje kompleksową organizację wydarzeń różnych formatów – od targów i koncertów, przez kongresy czy konferencje, wystawy i bankiety, po widowiskowe imprezy sportowe. Łączy innowacyjność i profesjonalizm. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest gwarantem wysokiej jakości usług.
OFERUJEMY:
• profesjonalną i kompleksową pomoc w organizacji najbardziej wymagających eventów
• 7 hal wystawienniczo-kongresowych mieszczącą 4 500 osób z możliwością przygotowania dowolnej aranżacji
• salę kongresowo-bankietową dla 850 osób
• 19 nowoczesnych sal konferencyjnych
• 2 sale konferencyjno-bankietowe ulokowane w wieży o wysokości 57 metrów
• strefę VIP i strefę wypoczynku
• nowoczesne wyposażenie audiowizualne
• bezpośredni dojazd z drogi S7
• 2400 miejsc parkingowych na strzeżonym terenie targów oraz na parkingu wielopoziomowym
• rozległy teren umożliwiający pokazy produktów na otwartej przestrzeni
Dane osoby zajmującej się konferencjami
| Imię i nazwisko: | Andrzej Kiercz |
| Stanowisko: | Dyrektor Centrum Kongresowego |
| Numer telefonu: | 41 36 51 253 |
| Numer tel. kom.: | 602539877 |
| Adres e-mail: | kiercz.andrzej@targikielce.pl |
Dostępne sale konferencyjne
| Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hala E | 5594m2 | 4500 | 2060 | - | 4120 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2. | Sala Alfa | 183m2 | 120 | 130 | - | 90 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3. | Sala Beta | - | 100 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4. | Sala Delta | - | 100 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5. | Sala Gamma | - | 100 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6. | Sala Kappa | - | 180 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7. | Sala Konferencyjna E 2 | 40m2 | 25 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8. | Sala Konferencyjna E1 | 73m2 | 60 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9. | Sala Konferencyjna E3 | - | 90 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10. | Sala Konferencyjna G3 | 83m2 | 60 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11. | Sala Lambda | - | 160 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12. | Sala Omega | - | 600 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13. | Sala Sigma | - | 50 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14. | Sala Teta | - | 100 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sale powstałe z łączenia | ||||||||||||||||||||
| 1. | Sala Delta + Beta + Teta + Gamma | - | 400 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2. | Sala Lambda + Kappa | - | 340 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3. | Sala Omega + Alfa | - | 900 | - | - | - | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja | restauracja | – | |||
|
|
||||||
| 2. | Kawiarnia | kawiarnia | – | |||
|
|
||||||
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (99) Trójmiasto (93) Wrocław (60) Gdańsk (53) Łódź (42) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1556) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (233) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (95) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (583) Do 120 osób (570) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (54) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (854) Do 60 osób (1117) Do 120 osób (1103) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: