

















| NAZWA OBIEKTU: | Diune Hotel***** & Resort |
| TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
| KATEGORIA: | |
| KRAJ: | PL |
| MAKROREGION: | północ |
| WOJEWÓDZTWO: | zachodniopomorskie |
| ADRES: | ul. Sułkowskiego 4 A-C , 78-100 Kołobrzeg |
| KONTAKT: | tel. +48… |
| STRONA WWW: | diunehotel.pl |
| E-MAIL: | rezerwacja@diunehotel.pl |
| Najbliższa duża miejscowość: | Koszalin (odległość: 45 km) |
| Nad morzem: | Tak |
Położony zaledwie 20 metrów od plaży Diune Hotel***** & Resort zlokalizowany w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzeg ? to miejsce dla pragnących celebrować sztukę wypoczynku. Powiew bryzy, szum fal i widok na nadbałtyckie wydmy pozwalają zanurzyć się w idyllicznym klimacie kurortu. 5 gwiazdkowy hotel nad morzem osłonięty zielenią Parku Nadmorskiego idealnie wpisuje się w marynistyczny charakter Kołobrzegu i czeka na odkrycie przez Gości poszukujących doskonałej harmonii.W tym luksusowym z widokiem na morze każdy detal i kojąca kolorystyka pokoi z nutą dekadencji zapewniają niepowtarzalne doznania estetyczne. Stylowa elegancja wnętrz nawiązująca do art déco została perfekcyjnie połączona z prostotą modernistycznej architektury. Szykowne apartamenty i doskonałe usługi to nie wszystko ? najważniejsza jest atmosfera, którą tworzą wyjątkowi ludzie ? nasi Goście!
| Ilość miejsc noclegowych: | 500 |
| Doba hotelowa: | 12:00 - 11:00 |
Wyposażenie pokoi
| Klimatyzacja: | Tak |
| Internet: | Tak |
| Radio: | Tak |
| Telewizor: | Tak |
| Telewizja satelitarna: | Tak |
Dostępne pokoje
Dostępne sale konferencyjne
| Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja Classic I | 43m2 | 44 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 2. | Restauracja Classic II | 137m2 | 175 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 3. | Restauracja Classic III | 138m2 | 161 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 4. | Sala 1 | 92m2 | 88 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 5. | Sala 2 | 92m2 | 88 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 6. | Sala 3 | 80m2 | 80 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 7. | Sala 4 | 80m2 | 80 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 8. | Sala 5 | 93m2 | 92 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 9. | Sala 6 | 93m2 | 92 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| Sale powstałe z łączenia | ||||||||||
| 1. | Sala 1 + Sala 2 | 185m2 | 207 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 2. | Sala 3 + Sala 4 + Sala 5 + Sala 6 | 376m2 | 422 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 3. | Sala 3 + Sala 5 | 187m2 | 184 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 4. | Sala 4 + Sala 6 | 187m2 | 184 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| 5. | Sala Konferencyjna Elegance | 630m2 | 750 | - | - | - | ||||
|
||||||||||
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja Arte | restauracja | – | |||||||||
|
||||||||||||
| 2. | Kawiarnia Arte | kawiarnia | – | |||||||||
|
||||||||||||
| 3. | Restauracja Classic | restauracja | – | |||||||||
|
||||||||||||
| SPA: | Tak |
| Sauna: | Tak |
| Jacuzzi: | Tak |
| Basen kryty: | Tak |
| Masaże: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (99) Trójmiasto (92) Wrocław (60) Gdańsk (53) Łódź (42) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1553) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (233) Centrum konferencyjne (176) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (95) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Centrum rekreacji/piknik (14) Muzeum (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (582) Do 120 osób (570) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (53) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (854) Do 60 osób (1115) Do 120 osób (1101) Powyżej 200 osób (509) Powyżej 350 osób (205) Powyżej 500 osób (108)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: