

















| NAZWA OBIEKTU: | DoubleTree by Hilton Wrocław |
| TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
| KRAJ: | PL |
| REGION: | Dolny Śląsk |
| MAKROREGION: | zachód |
| WOJEWÓDZTWO: | dolnośląskie |
| ADRES: | UL. Podwale 83 , 50-130 Wrocław |
| KONTAKT: | tel. (+4… |
| STRONA WWW: | http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/poland/doubletree-by-hilton-hotel-wroclaw-WRODTDI/index.html |
| E-MAIL: | wroclaw.sales@hilton.com |
| Ilość miejsc noclegowych: | 300 |
| Doba hotelowa: | 12:00 - 11:00 |
Usługi hotelowe
| Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony (miejsc: 250) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 0.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Dostępne pokoje
| Typ pokoju | Ilość |
|---|---|
| Pok. 2 os. | 177 |
| Apartament | 12 |
Dostępne sale konferencyjne
| Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meeting Room 2 | 31m2 | 40 | 7 | 26 | 24 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | Meeting Room 7 | 23m2 | 25 | 13 | 14 | - | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | Ballroom 1 | 111m2 | 350 | 200 | 60 | 250 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | Ballroom 2 | 92m2 | 350 | 200 | 52 | 250 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | Ballroom 3 | 117m2 | 350 | 200 | 68 | 30 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | Boardroom | 170m2 | 40 | - | 26 | 24 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | Meeting Room 1 | 15m2 | 40 | - | 26 | 24 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | Meeting Room 3 | 31m2 | 25 | 13 | 14 | 14 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | Meeting Room 4 | 31m2 | 46 | 32 | 20 | 20 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | Meeting Room 5 | 31m2 | 46 | 32 | 20 | 70 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | Meeting Room 6 | 31m2 | 26 | 13 | - | 13 | ||||||||
|
||||||||||||||
| Sale powstałe z łączenia | ||||||||||||||
| 1. | Ballroom 1 + 2 + 3 | 299m2 | 350 | 200 | - | 250 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | Meeting Room 1 & 2 | - | 40 | - | 26 | 24 | ||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | Meeting Room 2 & 3 | 90m2 | 25 | 13 | 14 | - | ||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | Meeting Room 4 & 5 | 117m2 | 46 | 32 | 20 | 70 | ||||||||
|
||||||||||||||
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja | restauracja | – | |||
|
|
||||||
| Siłownia: | Tak |
| Basen kryty: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (99) Trójmiasto (93) Wrocław (60) Gdańsk (53) Łódź (42) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1556) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (233) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (95) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Centrum rekreacji/piknik (14) Muzeum (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (583) Do 120 osób (570) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (54) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (854) Do 60 osób (1117) Do 120 osób (1103) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: