








| NAZWA OBIEKTU: | Hala Stulecia (Ludowa)/Wrocławskie Centrum Kongresowe |
| TYP OBIEKTU: | hala sportowo-widowiskowa |
| KRAJ: | PL |
| REGION: | Dolny Śląsk |
| MAKROREGION: | zachód |
| WOJEWÓDZTWO: | dolnośląskie |
| ADRES: | ul. Wystawowa 1 , 51-618 Wrocław |
| KONTAKT: | tel. + 4… |
| STRONA WWW: | www.halastulecia.pl |
| E-MAIL: | sprzedaz@halastulecia.pl |
| Obiekt zabytkowy: | |
| Dworzec PKP: | Hala Stulecia (odległość: 4.0 km) |
| Dworzec PKS: | Hala Stulecia (odległość: 4.0 km) |
| Centrum targowe: | Hala Stulecia (odległość: 13.0 km) |
| W centrum miasta: | Tak |
Kompleks Hali Stulecia to historyczne miejsce spotkań. Oprócz wzniesionej w 1913 roku Hali Stulecia, kompleks obejmuje Wrocławskie Centrum Kongresowe, multimedialną Wrocławską Fontannę, Pergolę oraz tereny zewnętrzne. W roku 2006 Hala Stulecia została wpisana na Listę UNESCO jako jedno z najważniejszych osiągnięć dwudziestowiecznej architektury. Zabytkowy kompleks został zmodernizowany w latach 2008-2011 przekształcając się w światowej klasy centrum spotkań na miarę XXI wieku. Obiekt jest oferuje wielofunkcyjną, elastyczną przestrzeń, profesjonalne wyposażenie i szereg udogodnień, jak również unikalne otoczenie stanowiące znakomitą oprawę dla każdego typu imprezy.
Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK) jest nowoczesnym i prestiżowym miejscem organizacji spotkań, konferencji, kongresów, bankietów, targów i wystaw. Ogromnym atutem obiektu jest jego położenie pomiędzy wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Halą Stulecia a multimedialną Wrocławską Fontanną. To jeden z najbardziej liczących się ośrodków konferencyjno-kongresowych w Polsce. Łączna powierzchnia WCK to 8500 m2. Obiekt oferuje m.in przeszklone sale ze widokiem na otoczenie (Audytorium i Salę Wielofunkcyjną, z których każda może pomieścić ok. 1.000 osób, 4 sale konferencyjne na mniejsze spotkania do 180 osób, jak również małe sale spotkań na 10-20 uczestników, salon VIP, restaurację, bistro-bar, dwa przestronne foyer oraz dwa dwa tarasy.
Dane osoby zajmującej się konferencjami
| Imię i nazwisko: | Maryana Betsa |
| Stanowisko: | Specjalista ds. Sprzedaży i Organizacji |
| Numer telefonu: | tel. 71 347 51 08 |
| Numer tel. kom.: | kom. 785 999 050 |
| Adres e-mail: | mbetsa@halastulecia.pl |
Dostępne sale konferencyjne
| Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audytorium | 836m2 | 990 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 2. | Foyer I | 345m2 | 240 | 120 | - | - | ||
|
||||||||
| 3. | Foyer II | 345m2 | 240 | 120 | - | - | ||
|
||||||||
| 4. | Kuluary | 4025m2 | 10000 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 5. | Płyta Główna | 2000m2 | 5440 | - | - | 1200 | ||
|
||||||||
| 6. | Sala Cesarska | 300m2 | 250 | - | - | 120 | ||
|
||||||||
| 7. | Sala Konferencyjna A | 177m2 | 150 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 8. | Sala Konferencyjna B | 162m2 | 135 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 9. | Sala Konferencyjna C | 162m2 | 135 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 10. | Sala Konferencyjna D | 177m2 | 150 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 11. | Sala Owalna E | 100m2 | 80 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 12. | Sala Owalna F | 100m2 | 80 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 13. | Sala Owalna G | 100m2 | 80 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 14. | Sala Spotkań A | 26m2 | 20 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 15. | Sala Spotkań B | 28m2 | 20 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 16. | Sala Spotkań C | 28m2 | 20 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 17. | Sala Spotkań D | 28m2 | 20 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 18. | Sala Vip | 50m2 | 10 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 19. | Sala Wielofunkcyjna | 694m2 | 900 | - | - | 450 | ||
|
||||||||
| 20. | Wnęka Kwadratowa B | 200m2 | 130 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 21. | Wnęka Kwadratowa C | 200m2 | 130 | - | - | - | ||
|
||||||||
| 22. | Wnęka Kwadratowa D | 200m2 | 130 | - | - | - | ||
|
||||||||
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja | restauracja | – | |||
|
|
||||||
| 2. | Bistro Bar | drink bar | – | |||
|
|
||||||
Otaczające Kompleks tereny zielone składają się przede wszystkim z rozległego placu pod Iglicą oraz romantycznej Pergoli otaczającej multimedialną Wrocławską Fontanną.
| Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak
, Tereny zielone wchodzące w skład kompleksu to przestrzeń znakomicie nadająca się na organizację koncertów, targów, pikników, festynów, akcji promocyjnych, a także wystaw - a także wszelkiego innego typu imprez plenerowych. |
| Maksymalna liczba osób: | 10 |
| Powierzchnia własnego terenu: | 7000 |
| Zadrzewienie: | Tak |
| Staw: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (99) Trójmiasto (93) Wrocław (60) Gdańsk (53) Łódź (42) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1556) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (233) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (95) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Centrum rekreacji/piknik (14) Muzeum (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (583) Do 120 osób (570) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (54) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (854) Do 60 osób (1117) Do 120 osób (1103) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: