
























| NAZWA OBIEKTU: | Hotel Filmar |
| TYP OBIEKTU: | centrum konferencyjne |
| KATEGORIA: | |
| KRAJ: | PL |
| MAKROREGION: | centrum |
| WOJEWÓDZTWO: | kujawsko-pomorskie |
| ADRES: | ul. Grudziądzka 45 , 87-100 Toruń Toruń |
| KONTAKT: | tel. 56 … |
| STRONA WWW: | www.hotelfilmar.pl |
| E-MAIL: | recepcja@hotelfilmar.pl |
| Rok budowy obiektu: | 2004 |
| Dworzec PKP: | Toruń Miasto (odległość: 3.0 km) |
| Dworzec PKS: | Dworzec Główny (odległość: 1.0 km) |
| Port morski: | Gdańsk (odległość: 180.0 km) |
| Port lotniczy: | Bydgoszcz (odległość: 45.0 km) |
| Centrum targowe: | Hotel Filmar (odległość: 0.0 km) |
| Centrum kongresowe: | Hotel Filmar (odległość: 0.0 km) |
| W centrum miasta: | Tak |
Hotel Filmar**** jest największym obiektem hotelowo - konferencyjnym w Toruniu. Lokalizacja w centrum miasta, dogodny dojazd oraz bliskie sąsiedztwo zabytkowej starówki stwarzają dogodne warunki do organizacji spotkań biznesowych i szkoleniowych.
Hotel oferuje 154 pokoje z możliwością zakwaterowania 300 osób.Wygodne i nowocześnie urządzone pokoje posiadają klimatyzację oraz bezpłatny dostęp do Internetu. W wyposażeniu znajduje się suszarka do włosów,telefon, TV LSD oraz sejf na laptopa.
| Ilość miejsc noclegowych: | 254 |
| Doba hotelowa: | 14:00 - 12:00 |
| Możliwość dostawek: | Tak |
| Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak
pokoje dla niepełnosprawnych, windy, podjazdy, poręcze |
| Mile widziane zwierzęta: | Tak
dodatkowa opłata 30zł |
| Pokoje dla niepalących: | wszystkie pokoje na I, III, IV, V, VI piętrze |
Wyposażenie pokoi
| Klimatyzacja: | Tak
, w wszystkich pokojach |
| Telefon: | Tak |
| Internet: | Tak
, stałe łącze - wszystkie pokoje oraz sale konferncyjne, radiowy - na pozomie parteru i II piętra (restauracje, Lobby Bar oraz sale konferencyjne) |
| Radio: | Tak |
| Telewizor: | Tak |
Usługi hotelowe
| Pralnia: | Tak (Każdy gość ma możliwość oddania rzeczy do pralni.) |
| Transport własny: | Tak |
| Parking hotelowy: |
Tak, strzeżony (miejsc: 240) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 12.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
| Parking zewnętrzny: | Tak (oddalony o: 0.0 km) |
Dostępne pokoje
Atutem Hotelu Filmar**** jest kompleksowo wyposażone Centrum Konferencyjne o łącznej powierzchni 1020 m. kw. Organizatorzy konferencji i szkoleń mają do dyspozycji 7 sal przystosowanych do przeprowadzenia różnego rodzaju spotkań.
Dane osoby zajmującej się konferencjami
| Imię i nazwisko: | Marcin Chruściński |
| Stanowisko: | manager |
| Numer telefonu: | 56 66 94 810 |
| Numer tel. kom.: | 0605 76 34 69 |
| Adres e-mail: | marketing@hotelfilmar.pl |
Dostępne sale konferencyjne
| Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLISAK | 42m2 | 36 | 20 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | KATARZYNKA | 60m2 | 60 | 34 | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | KOPERNIK | 128m2 | 140 | 60 | 72 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | KUJAWSKA | 174m2 | 180 | 90 | 66 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MIKOŁAJ | 84m2 | 60 | 30 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | POMORSKA | 156m2 | 150 | 80 | 58 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | TORUŃSKA | 32m2 | 25 | 18 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | WISŁA A | 95m2 | 60 | 36 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | WISŁA B | 45m2 | 45 | 24 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale powstałe z łączenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | CENTRUM KONFERENCYJNE | 550m2 | 550 | 320 | 130 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | KUJAWSKO + POMORSKA | 330m2 | 400 | 220 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | MIKOŁAJ + KOPERNIK | 212m2 | 220 | 100 | 110 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | POMORSKA + RESTAURACJA | 231m2 | 250 | 120 | 84 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | WISŁA A + B | 140m2 | 120 | 60 | 72 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobre jedzenie pobudza zmysły, poprawia humor i sprawia, że czujemy się wyjątkowo. Takich właśnie doznań możecie się spodziewać korzystając z usług naszego działu gastronomii. Serwujemy potrawy kuchni polskiej i międzynarodowej, dbając o najdrobniejsze szczegóły i najwyższą jakość. Doskonały smak naszych potraw, znakomity serwis i odpowiednia oprawa to zasługa wielu osób, jednak przewodnią rolę pełni tu nasz niezawodny duet w postaci Szefa Kuchni - Łukasza Lofka oraz Menagera Gastronomii - Nenada Djordjevića. To oni dbają o to, by wszystko było dopięte na ostatni guzik, a nasi Goście byli w pełni usatysfakcjonowani.
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja | restauracja | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | LOBBY BAR | drink bar | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna: | Tak |
| Jacuzzi: | Tak |
| Siłownia: | Tak (Goście Hotelu Filmar**** mogą nieodpłatnie korzystać ze Strefy Aktywnego Wypoczynku. Trening w sali fitness oraz relaks w saunie i jacuzzi jest dobrą metodą na zregenerowanie sił po intensywnym dniu.) |
| Bilard: | Tak (Stoły bilardowe) |
Wejście główne hotelu ozdabia przytulny ogród z oczkami wodnymi i fontanną oraz stolikami, przy których można delektować się znakomitą kawą z Lobby Baru. Drugi ogródek, w sąsiedztwie Centrum Konferencyjnego, zaprasza na chwilę relaksu uczestników szkoleń.
| Teren ogrodzony: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (99) Trójmiasto (92) Wrocław (60) Gdańsk (53) Łódź (42) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1553) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (233) Centrum konferencyjne (176) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (95) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (582) Do 120 osób (570) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (53) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (854) Do 60 osób (1115) Do 120 osób (1101) Powyżej 200 osób (509) Powyżej 350 osób (205) Powyżej 500 osób (108)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: