














NAZWA OBIEKTU: | Hotel Lamberton Business & Conferences |
TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
KATEGORIA: | |
KRAJ: | PL |
MAKROREGION: | centrum |
WOJEWÓDZTWO: | mazowieckie |
ADRES: | ul. Poznańska 492 , 05-850 Warszawa |
KONTAKT: | tel. +48… |
STRONA WWW: | www.hotellamberton.pl/konferencje |
E-MAIL: | sprzedaz@hotellamberton.pl |
Najbliższa duża miejscowość: | Warszawa (odległość: 19 km) |
Dworzec PKP: | Warszawa Zachodnia (odległość: 17.0 km) |
Dworzec PKS: | Agricoop (odległość: 0.2 km) |
Port lotniczy: | Lotnisko Chopina (odległość: 23.0 km) |
Centrum targowe: | Expo XXI (odległość: 15.0 km) |
Centrum kongresowe: | Expo XXI (odległość: 15.0 km) |
W pobliżu głównej drogi: | Tak (Świetny dojazd autostradą A2 lub południową autostradową obwodnicą Warszawy S2. Węzeł autostradowy Pruszków, zjazd na Borzęcin. Przy drodze krajowej nr 92 [dawna droga Poznań - Warszawa].) |
HOTEL KONFERENCYJNY POD WARSZAWĄ - Zmień plany w wydarzenie klasy biznes.
Wszystko, czego potrzebujesz. W centrum Polski. W centrum Twoich potrzeb.
Od konferencji, eventów i wystaw, przez eleganckie bankiety, aż po szkolenia oraz kameralne spotkania. Wygodna lokalizacja na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków komunikacyjnych.
Aż 11 modułowych sal od 28 do 320 m2 i Altana otulona zielenią nastrojowego ogrodu. Do tego 98 komfortowych pokoi i 200 miejsc parkingowych.
Ofertę dopełnia nowoczesny sprzęt, szybki Internet, perfekcyjna organizacja oraz polska i śródziemnomorska kuchnia, która urzeka zmysły. Słowem, nasz hotel konferencyjny spełni wszystkie Twoje potrzeby biznesowe i wizerunkowe.
To właśnie te elementy sprawią, że odzwierciedlisz DNA swojej firmy i zachwycisz uczestników planowanego wydarzenia. Sprawdź szczegóły i zyskaj pewność najlepszego wyboru. Nasze doświadczenie i zaangażowanie są do Twojej dyspozycji.
Wygodne pokoje i apartamenty urzekają oryginalnością i nawiązują do stylu Art Neuveau. Powierzchnią odpowiadają pokojom hoteli czterogwiazdkowych.
Jako jeden z nielicznych hoteli oferujemy w standardzie łóżka hotelowe o szerokości 100 cm (standard hotelowy w 4* i 5* to 90 cm szerokości). Nasi klienci i ich goście bardzo sobie cenią wygodę szerokich łóżek.
W godzinach 10.00 - 22.00 do dyspozycji Gości jest room-service.
Ilość miejsc noclegowych: | 220 |
Doba hotelowa: | 14:00 - 11:00 |
Możliwość dostawek: | Tak , miejsc: 30 |
Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
Wyposażenie pokoi
Klimatyzacja: | Tak |
Telefon: | Tak |
Internet: | Tak |
Telewizor: | Tak |
Usługi hotelowe
Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony (miejsc: 200) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 0.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Dostępne pokoje
Typ pokoju | Ilość |
---|
Zmień plany w wydarzenie klasy biznes.
Dane osoby zajmującej się konferencjami
Imię i nazwisko: | Kinga Osińska |
Numer tel. kom.: | +48 604117008 |
Adres e-mail: | sprzedaz@hotellamberton.pl |
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sala A | 57m2 | 50 | - | 30 | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2. | Sala B | 67m2 | 70 | - | 30 | 40 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3. | Sala C | 57m2 | 50 | - | 30 | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4. | Sala I | 61m2 | 50 | - | 30 | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5. | Sala II | 46m2 | 50 | - | 30 | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6. | Sala III | 46m2 | 50 | - | 30 | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7. | Sala IV | 61m2 | 50 | - | 30 | 30 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8. | Sala Warsztatowa | 23m2 | 20 | - | 15 | 12 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sale powstałe z łączenia | ||||||||||||||||||||
1. | 2 sale połączone | 124m2 | 140 | - | 46 | 80 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2. | 3 sale połączone | 181m2 | 170 | - | 70 | 120 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3. | 3 sale połączone + restauracja | 320m2 | 300 | - | - | 200 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4. | Sale I + II + III + IV | 214m2 | 200 | - | 85 | 150 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5. | Sale połączone I + II | 107m2 | 140 | - | 46 | 70 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6. | Sale połączone I + II + III | 158m2 | 160 | - | 70 | 100 | ||||||||||||||
|
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Restauracja | restauracja | 100 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2. | Klub hotelowy z barem i parkietem do tańca | kawiarnia | 60 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
3. | Sala restuaracyjno-bankietowa | restauracja | 300 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4. | Altana całoroczna | restauracja | 200 | |||||||||||||||
|
Dla naszych Gości przygotowaliśmy teren do integracji z boiskiem do siatkówki i badmintona.
Boisko: | Tak (Trawiaste boisko zostało przygotowane z myślą o grze w siatkówkę, badmintona i gach integracyjnych.) |
Hotelowy ogród w stylu rzymskim, przeszklona, dwupoziomowa Altana na 200 osób, jedyne na Mazowszu molo, duży teren trawiasty, boisko do siatkówki - firmy chętnie organizują u nas team-building'i, pikniki, firmowe grille i outdoor'owe eventy.
Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak |
Maksymalna liczba osób: | 500 |
Teren ogrodzony: | Tak |
Zadrzewienie: | Tak |
Grill: | Tak |
Ognisko: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (100) Trójmiasto (93) Wrocław (61) Gdańsk (53) Łódź (43) Lublin (36) Zakopane (35) Katowice (26) Szczecin (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1560) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (232) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (94) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Centrum rekreacji/piknik (14) Muzeum (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (584) Do 120 osób (573) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (53) Powyżej 500 osób (38)Sale:
Do 30 osób (856) Do 60 osób (1119) Do 120 osób (1106) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: