





















| NAZWA OBIEKTU: | Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto |
| TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
| KATEGORIA: | |
| KRAJ: | PL |
| MAKROREGION: | północ |
| WOJEWÓDZTWO: | pomorskie |
| ADRES: | ul. J. Heweliusza 22 , 80-890 Gdańsk |
| KONTAKT: | tel. 58/… |
| STRONA WWW: | www.mercure.com |
| E-MAIL: | H3390-SB@accor.com |
| Dworzec PKP: | GDAŃSK GŁÓWNY (odległość: 0.4 km) |
| Dworzec PKS: | GDAŃSK (odległość: 0.6 km) |
| Port lotniczy: | Port lotniczy Gdańsk im. Lecha (odległość: 15.0 km) |
| Centrum targowe: | AMBER EXPO (odległość: 6.0 km) |
| W centrum miasta: | Tak |
Mercure Gdańsk Stare Miasto - hotel położony w samym sercu tętniącego życiem miasta, w pobliżu malowniczej Starówki. Tak urokliwe sąsiedztwo ucieszy wszystkich miłośników
dawnej architektury tego hanzeatyckiego miasta. Gościom ceniącym komfort z pewnością przypadną do gustu nowoczesne i funkcjonalnie wyposażone wnętrza hotelu.
Dogodny dojazd do hotelu zapewnia bliskość lotniska (15 km), dworca kolejowego (400 m).
Naszym gościom oferujemy 281 pokoi, w tym apartamenty i pokoje Privilege. Wygodne i funkcjonalne wnętrza zostały wyposażone między innymi w TV-SAT, radio, telefon, bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu przez Wi-Fi, zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar, sejf, biurko, klimatyzację.
| Ilość miejsc noclegowych: | 508 |
| Doba hotelowa: | 14:00 - 12:00 |
| Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
| Mile widziane zwierzęta: | Tak |
| Pokoje dla niepalących: | Hotel oferuje wyłącznie pokoje dla niepalących |
Wyposażenie pokoi
| Klimatyzacja: | Tak |
| Telefon: | Tak |
| Internet: | Tak |
| Radio: | Tak |
| Telewizor: | Tak |
| Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
| Pralnia: | Tak |
| Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony (miejsc: 42) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 50.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Dostępne pokoje
| Typ pokoju | Ilość |
|---|---|
| Pok. 1 os. | 18 |
| Pok. 2 os. | 257 w tym pok. typu twin: 93 |
| Apartament | 6 |
Dane osoby zajmującej się konferencjami
| Imię i nazwisko: | Daniel Pietrzak |
| Stanowisko: | koordynator ds konferencji i bankietów |
| Numer telefonu: | 58 321 00 51 |
| Adres e-mail: | H3390-SB1@accor.com |
Dostępne sale konferencyjne
| Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAŁTYCKA | 40m2 | 40 | 20 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | BURSZTYNOWA | 90m2 | 100 | 60 | 40 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | DOMINIKAŃSKA | 57m2 | 60 | 26 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | GDAŃSKA | 197m2 | 250 | 120 | 70 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MARIACKA | 60m2 | 75 | 26 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | OLIWSKA | 40m2 | 40 | 20 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | RAJSKA | 18m2 | - | - | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | RATUSZOWA | 30m2 | - | - | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ZDROJOWA | 40m2 | 40 | 20 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winestone to kulinarna rewelacja, która zachwyca bogatym wyborem rzadko spotykanych w Polsce win z całego świata. Rozkoszuj się ich nietuzinkowym aromatem w towarzystwie dań, które zaskakują nie tylko smakiem, ale również nowatorską formą. Wyśmienite wino w towarzystwie les planches, czyli dań serwowanych na kamiennych deskach rodem z najmodniejszych francuskich restauracji, to recepta na kulinarną przygodę w atrakcyjnej cenie i doskonale spędzony czas, zarówno podczas kameralnego spotkania, jak i imprez w większym gronie.
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WINESTONE | restauracja | 130 | |||||||||||
|
||||||||||||||
| Kasyno: | Tak |
| Siłownia: | Tak |
| Masaże: | Tak |
| Salon kosmetyczny: | Tak |
| Wypożyczalnia rowerów: | Tak (Hotel oferuje gościom możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów.) |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (99) Trójmiasto (93) Wrocław (60) Gdańsk (53) Łódź (42) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1556) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (233) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (95) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Centrum rekreacji/piknik (14) Muzeum (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (583) Do 120 osób (570) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (54) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (854) Do 60 osób (1117) Do 120 osób (1103) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Internet (4) Szkolenia (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: