

























NAZWA OBIEKTU: | Hotel Mercure Zakopane Kasprowy |
TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
KATEGORIA: | |
KRAJ: | PL |
MAKROREGION: | południe |
WOJEWÓDZTWO: | małopolskie |
ADRES: | ul. Szymaszkowa , 34-500 Zakopane |
KONTAKT: | tel. (+4… |
STRONA WWW: | www.accorhotels.com |
E-MAIL: | konferencje@kasprowy.pl |
Najbliższa duża miejscowość: | Kraków (odległość: 95 km) |
W górach: | Tak |
Hotel położony jest w Zakopanem blisko centrum miasta, na słonecznym stoku Gubałówki, skąd roztacza się przepiękny widok na Tatry. Tuż obok hotelu znajdują się dwa nowoczesne wyciągi krzesełkowe na Gubałówkę. W lecie przed hotelem jest czynne kąpielisko z podgrzewaną wodą. Na naszych gości czeka 288 komfortowych pokoi. Każdy z gości ma możliwość korzystania z darmowego, bezprzewodowego internetu na terenie całego obiektu. Hotel dysponuje nowoczesnymi salami na potrzeby konferencji, szkoleń i wystaw. Główna sala konferencyjna na 500 osób może być podzielona na trzy niezależne części. Wszystkie sale wyposażone są w najnowocześniejsze systemy audiowizualne. Oferujemy Państwu usługi gastronomiczne w restauracji Alpejskiej, sali bankietowej Zakopane, barze Panorama oraz karczmie regionalnej Kasprowy Przycup. Zapraszamy na zróżnicowane bufety tematyczne, kuchnie różnych krajów, biesiady staropolskie oraz wieczory góralskie z napadami zbójnickimi i konkursami. Karczma Kasprowy Przycup słynie z wyśmienitych dań regionalnych. Dodatkowe atrakcje to: dwa wyciągi narciarskie, basen, sauna, solarium, masaż, maszyny aerobowe, bar tlenowy, sala gier, kort tenisowy ziemny.
W ofercie hotelu Mercure Zakopane Kasprowy znajduje się 288 pokoi, 12 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych na 1150 osób oraz trzy restauracje, bar i dyskoteka. Po dniu pełnym wrażeń goście mogą skorzystać z basenu,sauny, centrum fitness, salonu urody, junior club i mini club dla najmłodszych oraz czytelni.
Ilość miejsc noclegowych: | 552 |
Doba hotelowa: | 14:00 - 12:00 |
Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
Mile widziane zwierzęta: | Tak |
Pokoje dla niepalących: | Tak |
Wyposażenie pokoi
Telefon: | Tak |
Internet: | Tak |
Radio: | Tak |
Telewizor: | Tak |
Usługi hotelowe
Pralnia: | Tak |
Inne usługi: | Room Service Informacja turystyczna / Concierge Maszyny do czyszczenia obuwia Kiosk z prasą Garaż Skrytki depozytowe w recepcji |
Parking hotelowy: |
Tak, strzeżony cena za dobę postoju (sam. osobowe): 0.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Dostępne pokoje
Typ pokoju | Ilość |
---|---|
Pok. 1 os. | 4 |
Pok. 2 os. | 272 |
Apartament | 12 |
Centrum Konferencyjne hotelu Mercure Zakopane Kasprowy to 12 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych mieszczących do 1150 osób. Obejmuje także przestrzeń wystawienniczą oraz salę bankietową Zakopane umożliwiającą organizację przyjęć dla 550 gości. Wszystkie sale posiadają profesjonalne wyposażenie.
Dane osoby zajmującej się konferencjami
Imię i nazwisko: | Tomasz Cholewa |
Stanowisko: | Kierownik Działu Sprzedaży |
Numer telefonu: | +48 18 202 40 17 |
Adres e-mail: | tcholewa@kasprowy.pl |
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sala A | 105m2 | 120 | 90 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sala B | 105m2 | 120 | 90 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sala C | 111m2 | 120 | 90 | - | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sala D | 195m2 | 190 | 90 | - | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sala E | 55m2 | 40 | 30 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sala F | 64m2 | 4 | 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale powstałe z łączenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sala A + B | 210m2 | 250 | 180 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sala A + B + C | 390m2 | 400 | 270 | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sala A+B+C+Foyer | 430m2 | 500 | 270 | - | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sala B + C | 210m2 | 250 | 150 | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Karczma Kasprowy Przycup to klimatyczna drewniana karczma w stylu regionalnym, z tradycyjną kuchnią góralską, muzyką góralską oraz wyjątkową ludową dekoracją. Restauracja Alpejska oferuje dania kuchni międzynarodowej a?la carte, a także niezwykłe specjały alpejskie . Sale Bankietowe Goście mają do wyboru menu w formie serwowanej lub bufetów, oferują dania kuchni regionalnej oraz międzynarodowej. Dzięki temu można zasmakować potraw z różnych zakątków świata. Lobby Bar Panorama Kusi nie tylko ogromnym wyborem wyśmienitych napojów i wspaniałych przekąsek, lecz także niepowtarzalnym widokiem na Tatry, który można podziwiać cały rok.
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alpejska | restauracja | 80 | |||||||||||
|
||||||||||||||
2. | Sala Bankietowa ZAKOPANE | restauracja | 255 | |||||||||||
|
||||||||||||||
3. | Kasprowy Przycup | restauracja | – | |||||||||||
|
||||||||||||||
4. | Bar Panorama | drink bar | 50 | |||||||||||
|
Sauna: | Tak |
Siłownia: | Tak |
Solarium: | Tak |
Basen odkryty: | Tak (Available period: July-August) |
Basen kryty: | Tak |
Masaże: | Tak |
Salon fryzjerski: | Tak |
Bilard: | Tak |
Tenis stołowy: | Tak |
Korty tenisowe: | Tak |
Jazda konna: | Tak |
Bryczki: | Tak |
Wypożyczalnia rowerów: | Tak |
Inne: | Wypożyczalnia nart Wypożyczalnia snowbordów Przechowalnia nart Przechowalnia snowboardów |
Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak
, kulig, przejazdy bryczkami, jazda konna |
Maksymalna liczba osób: | 0 |
Teren ogrodzony: | Tak |
Zadrzewienie: | Tak |
Grill: | Tak |
Ognisko: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (190) Kraków (109) Poznań (101) Trójmiasto (98) Wrocław (62) Gdańsk (55) Łódź (45) Lublin (38) Zakopane (37) Katowice (26) Szczecin (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1599) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (235) Centrum konferencyjne (186) Unikalne miejsce (108) Pensjonat (96) Obiekty kultury (33) Restauracja (32) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (184) Do 60 osób (601) Do 120 osób (590) Powyżej 200 osób (155) Powyżej 350 osób (52) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (882) Do 60 osób (1154) Do 120 osób (1151) Powyżej 200 osób (521) Powyżej 350 osób (211) Powyżej 500 osób (110)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Internet (4) Szkolenia (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według kategorii:
Oferty SPA (5) Romantyczny weekend (2) Oferty Zimowe (2) Ferie (1)