
























| NAZWA OBIEKTU: | Hotel Senator - Starachowice - Centrum Konferencyjne |
| TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
| KATEGORIA: | |
| KRAJ: | PL |
| REGION: | Góry Świętokrzyskie |
| MAKROREGION: | centrum |
| WOJEWÓDZTWO: | świętokrzyskie |
| ADRES: | ul. Krywki 18 , 27-200 Starachowice |
| KONTAKT: | tel. 41/… |
| STRONA WWW: | www.h-s.pl |
| E-MAIL: | recepcja@h-s.pl |
| Rok budowy obiektu: | 1995 |
| Najbliższa duża miejscowość: | Kielce (odległość: 50 km) |
| Dworzec PKP: | Dworzec Wschodni (odległość: 2.0 km) |
| Dworzec PKS: | Dworzec Zachodni (odległość: 1.5 km) |
| W centrum miasta: | Tak |
Hotel położony w otoczeniu pięknego starodrzewu parku miejskiego stwarzającego niepowtarzalny klimat do wypoczynku. Usytuowanie Hotelu w odległości 150km od takich centrów jak Warszawa, Łódź, Kraków, Lublin czy Rzeszów to atrakcyjne położenie zarówno ze zględu na transfer wycieczek, jak i organizację konferencji z dala od wiekomiejskiego gwaru.
| Ilość miejsc noclegowych: | 214 |
| Doba hotelowa: | 14:00 - 12:00 |
| Możliwość dostawek: | Tak , miejsc: 40 |
| Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
| Mile widziane zwierzęta: | Tak |
Wyposażenie pokoi
| Telefon: | Tak |
| Internet: | Tak |
| Telewizor: | Tak |
| Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
| Pralnia: | Tak |
| Transport własny: | Tak (Bus) |
| Parking hotelowy: |
Tak, strzeżony (miejsc: 70) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 20.00 cena za dobę postoju (autokary): 50.00 |
Dostępne pokoje
Dostępne sale konferencyjne
| Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sala Kameralna | 34m2 | 35 | 24 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sala Lustrzana | 90m2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sala Senatorska | 311m2 | 350 | 245 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sala Zielona | 83m2 | 100 | 80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sala Złota | 27m2 | 35 | 24 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Restauracja Atrium | restauracja | – | |||||||||||
|
||||||||||||||
| SPA: | Tak (Goście indywidualni, rodziny, jak i grupy biznesowe znajdą tu szereg usług i zabiegów, które pozwolą w pełni zregenerować oraz zrelaksować nie tylko ciało, ale i umysł. Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów wykonywanych na ekskluzywnych kosmetykach Dr Ireny) |
| Sauna: | Tak (Centrum Termalne Specjalnie dla Państwa, otworzyliśmy Centrum Termalne, które swoją atmosferą ciszy i spokoju zachęca do odpoczynku i relaksu. Znajdują się w nim: ? Basen ze ścianką wspinaczkową ? Jacuzzi ? kompleks saun: sauna fińska, łaźnia parowa, ła) |
| Jacuzzi: | Tak |
| Basen kryty: | Tak |
| Masaże: | Tak |
| Kręgielnia: | Tak |
| Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak |
| Maksymalna liczba osób: | 100 |
| Teren ogrodzony: | Tak |
| Zadrzewienie: | Tak |
| Grill: | Tak
, taras hotelowy |
| Ognisko: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (99) Trójmiasto (93) Wrocław (60) Gdańsk (53) Łódź (42) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1556) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (233) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (95) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Centrum rekreacji/piknik (14) Muzeum (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (583) Do 120 osób (570) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (54) Powyżej 500 osób (37)Sale:
Do 30 osób (854) Do 60 osób (1117) Do 120 osób (1103) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: