
















NAZWA OBIEKTU: | Hotel Termy Medical Warmia Park |
TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
KATEGORIA: | |
KRAJ: | PL |
MAKROREGION: | wschód |
WOJEWÓDZTWO: | warmińsko-mazurskie |
ADRES: | Pluszna 36 , 11-034 Stawiguda Pluski |
KONTAKT: | tel. 089… |
STRONA WWW: | www.warmiapark.pl |
E-MAIL: | marketing@warmiapark.pl |
Rok budowy obiektu: | 2007 |
Najbliższa duża miejscowość: | Olsztyn (odległość: 20 km) |
Dworzec PKP: | Stawiguda (odległość: 5.0 km) |
Dworzec PKS: | Stawiguda (odległość: 5.0 km) |
Port morski: | Gdańsk (odległość: 220.0 km) |
Port lotniczy: | Warszawa (odległość: 220.0 km) |
W pobliżu lasu: | Tak (Hotel położony jest w sercu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, strefa ciszy, rezerwat przyrody.) |
W pobliżu jeziora: | Tak (Hotel położony jest na przesmyku między jeziorami Pluszne i Łańskie, spacerem do jeziora Pluszne ok 10 min.) |
Hotel SPA Termy Medical WARMIA PARK**** usytuowany jest w Pluskach - malowniczym zakątku Warmii i Mazur, w sercu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, na przesmyku między jeziorami Pluszne i Łańskie. Obiekt położony jest w odległości 18 km od Olsztyna, na terenie gminy Stawiguda - jednej z najpiękniejszych gmin Pojezierza Olsztyńskiego.
Mając na uwadze charakter, styl architektoniczny oraz zakres usług i wyposażenie obiektu, kompleks nazwaliśmy Termy Medical WARMIA PARK.
W jego skład wchodzi 4-gwiazdkowy hotel, restauracja, SPA, 3-poziomowy aquapark o powierzchni 3000 m2 oraz centrum konferencyjne. Wszystkie części obiektu stanowią zintegrowaną całość.
Do Państwa dyspozycji oddajemy część hotelową składającą się z 53 przytulnych pokoi: 2-poziomowe rodzinne pokoje LUX (w większości z salonem i sypialnią na antresoli), apartamenty, pokoje jedno- i dwuosobowe. Wszystkie wyposażyliśmy w TV z telewizją satelitarną oraz kanałami radiowymi, telefon, mini-lodówkę, sejf, a łazienki w kabiny prysznicowe lub wanny (apartamenty trzy- i czteroosobowe) oraz suszarki do włosów. W pokojach możliwy jest bezprzewodowy dostęp do internetu.
W cenie noclegu bezpłatne korzystanie z 3 pozimowego Aquaparku.
Ilość miejsc noclegowych: | 100 |
Doba hotelowa: | 14:00 - 11:00 |
Możliwość dostawek: | Tak , miejsc: 12 |
Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
Mile widziane zwierzęta: | Tak |
Wyposażenie pokoi
Telefon: | Tak |
Internet: | Tak |
Radio: | Tak |
Telewizor: | Tak |
Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
Pralnia: | Tak |
Parking hotelowy: |
Tak, strzeżony (miejsc: 100) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 18.00 cena za dobę postoju (autokary): 25.00 |
Dostępne pokoje
Sale konferencyjne i bankietowe - wielofunkcyjne są z bezprzewodowym dostępem do internetu oraz wyposażeniem multimedialnym: ekran, flipchart, nagłośnienie. Wyposażenie dodatkowe: TV, DVD, mikrofony, mównica, wskaźniki laserowe, urządzenia do video-konferencji, nagrywania spotkań konferencyjnych, systemy tłumaczeń symultanicznych, oświetlenia.
Dane osoby zajmującej się konferencjami
Imię i nazwisko: | Justyna Wierzchowska, Ewa Bojaruniec |
Stanowisko: | spcjaliści ds. sprzedaży |
Numer telefonu: | 089 519 53 70/71 |
Adres e-mail: | konferencje@warmiapark.pl |
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dębowa | 130m2 | 120 | 70 | 60 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SPA | 60m2 | 45 | 20 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | bilardowa | 63m2 | 30 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | dębówka | 15m2 | 10 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Leśna | 42m2 | 40 | 20 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | sala ogród zimowy | 80m2 | 50 | - | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Restauracja | restauracja | 80 | |||||||
|
||||||||||
2. | grzybek | 120 | ||||||||
|
||||||||||
3. | Klub Muzyczny | 100 | ||||||||
|
||||||||||
4. | Sala bankietowa | 120 | ||||||||
|
SPA: | Tak (Od początku przyświeca nam starożytna, a zarazem bardzo aktualna idea SPA, czyli kompleksowa pielęgnacja ciała, poprawa samopoczucia oraz pogłębienie harmonii z otoczeniem z wykorzystaniem naturalnych mocy leczniczych wody. Proponujemy Państwu pakiety p) |
Sauna: | Tak |
Jacuzzi: | Tak (2 jacuzzi zewnętrzne Jacuzzi zlokalizowane są na tarasie aquaparku z widokiem na leśną okolicę. W doskonały sposób łączą zdrowie i przyjemność. Wyposażone są w dysze masażu wodnego i powietrznego. Niezapomnianych przeżyć można doznać w skrajnych warunka) |
Siłownia: | Tak |
Basen kryty: | Tak (Aquapark zaprojektowaliśmy z myślą o połączeniu jego efektownych wnętrz z przepiękną przyrodą otaczającą cały kompleks Termy Medical WARMIA PARK. To właśnie tu Wasze ciało zostanie poddane odprężającym zabiegom, które zregenerują siły witalne każdego orga) |
Masaże: | Tak |
Hydromasaże: | Tak |
Salon kosmetyczny: | Tak |
Bilard: | Tak |
Boisko: | Tak |
Jazda konna: | Tak |
Bryczki: | Tak |
Wypożyczalnia rowerów: | Tak |
Kajaki: | Tak |
Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak |
Maksymalna liczba osób: | 0 |
Staw: | Tak |
Grill: | Tak |
Ognisko: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (100) Trójmiasto (93) Wrocław (61) Gdańsk (53) Łódź (43) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1560) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (232) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (94) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (584) Do 120 osób (573) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (53) Powyżej 500 osób (38)Sale:
Do 30 osób (856) Do 60 osób (1119) Do 120 osób (1106) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: