

NAZWA OBIEKTU: | Leśnik Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Orzechowo Morskie |
TYP OBIEKTU: | ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy |
KRAJ: | PL |
MAKROREGION: | północ |
WOJEWÓDZTWO: | pomorskie |
ADRES: | , 76-270 Ustka Orzechowo |
KONTAKT: | tel. 0 5… |
STRONA WWW: | orzechowo-morskie.com.pl |
E-MAIL: | orzechowo@szczecinek.lasy.gov.pl |
Rok budowy obiektu: | 1972 |
Najbliższa duża miejscowość: | Słupsk (odległość: 25 km) |
Dworzec PKP: | PKP Ustka (odległość: 7.0 km) |
Dworzec PKS: | Zapadłe (odległość: 1.5 km) |
Port morski: | Ustka (odległość: 7.0 km) |
Port lotniczy: | Gdańsk (odległość: 120.0 km) |
W pobliżu lasu: | Tak |
Nad morzem: | Tak |
Ośrodek położony jest 7 km na wschód od Ustki, w odległości 150 m do morza.
Obiekt leży na 3 hektarowym terenie, w lesie bukowym w całości ogrodzonym.To idealne miejsce na wakacje z dziećmi, w otoczeniu pięknej przyrody, z dala od miejskiego gwaru i zgiełku.
Ilość miejsc noclegowych: | 110 |
Doba hotelowa: | 12:00 - 10:00 |
Wyposażenie pokoi
Internet: | Tak |
Radio: | Tak |
Telewizor: | Tak |
Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony (miejsc: 60) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 0.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Dostępne pokoje
Typ pokoju | Ilość |
---|---|
Pok. 1 os. | 6 |
Pok. 2 os. | 22 w tym pok. typu twin: 22 |
Apartament | 20 |
Dane osoby zajmującej się konferencjami
Imię i nazwisko: | Wiatrak Robert |
Stanowisko: | specjalista ds. marketingu |
Numer telefonu: | 0 59 81 44 635 |
Numer tel. kom.: | 0 509 199 691 |
Adres e-mail: | orzechowo@szczecinek.lasy.gov.pl |
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pawilon A | 84m2 | 80 | - | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pawilon C | 99m2 | - | - | 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sala komputerowa | 60m2 | - | 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | restauracja | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sauna: | Tak |
Siłownia: | Tak |
Bilard: | Tak |
Tenis stołowy: | Tak |
Korty tenisowe: | Tak |
Jazda konna: | Tak (Znajduje się 3 km od Ośrodka.) |
Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak |
Maksymalna liczba osób: | 250 |
Powierzchnia własnego terenu: | 4 |
Teren ogrodzony: | Tak |
Zadrzewienie: | Tak |
Grill: | Tak |
Ognisko: | Tak |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (100) Trójmiasto (93) Wrocław (61) Gdańsk (53) Łódź (43) Lublin (36) Zakopane (35) Szczecin (26) Katowice (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1560) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (232) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (94) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (584) Do 120 osób (573) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (53) Powyżej 500 osób (38)Sale:
Do 30 osób (856) Do 60 osób (1119) Do 120 osób (1106) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: