









NAZWA OBIEKTU: | Ośrodek Konferencyjno - Wypoczynkowy Debrzyno |
TYP OBIEKTU: | ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy |
KRAJ: | PL |
MAKROREGION: | północ |
WOJEWÓDZTWO: | pomorskie |
ADRES: | OWW Debrzyno , 83-406 Wąglikowice Debrzyno |
KONTAKT: | tel. 58/… |
STRONA WWW: | www.debrzyno.pl |
E-MAIL: | recepcja@debrzyno.pl |
Najbliższa duża miejscowość: | Gdańsk (odległość: 50 km) |
Dworzec PKP: | Kościerzyna (odległość: 7.0 km) |
W pobliżu lasu: | Tak |
W pobliżu jeziora: | Tak |
Ilość miejsc noclegowych: | 120 |
Doba hotelowa: | 14:00 - 12:00 |
Mile widziane zwierzęta: | Tak
opłata za psa - 20 zł/doba |
Wyposażenie pokoi
Telefon: | Tak |
Radio: | Tak |
Telewizor: | Tak |
Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony (miejsc: 60) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 0.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Dostępne pokoje
Dane osoby zajmującej się konferencjami
Imię i nazwisko: | Mieczkowski Bogdan |
Stanowisko: | kierownik Ośrodka |
Numer telefonu: | 58 686 72 04 |
Numer tel. kom.: | 604 671 976 |
Adres e-mail: | marketingdebrzyno@wp.pl |
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sala 1 | 50m2 | 30 | - | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sala 2 | 170m2 | 120 | - | 70 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sala 1 | restauracja | 100 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | sala 2 | kawiarnia | 70 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3. | sala 3 | chata góralska | 70 | |||||||||||||||||||||
|
Solarium: | Tak |
Bilard: | Tak |
Korty tenisowe: | Tak |
Jazda konna: | Tak |
Bryczki: | Tak |
Wypożyczalnia rowerów: | Tak |
Kajaki: | Tak |
Możliwość organizowania imprez plenerowych: | Tak |
Maksymalna liczba osób: | 0 |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (100) Trójmiasto (93) Wrocław (61) Gdańsk (53) Łódź (43) Lublin (36) Zakopane (35) Katowice (26) Szczecin (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1560) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (232) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (94) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Muzeum (14) Centrum rekreacji/piknik (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (584) Do 120 osób (573) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (53) Powyżej 500 osób (38)Sale:
Do 30 osób (856) Do 60 osób (1119) Do 120 osób (1106) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Szkolenia (4) Internet (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: