


























NAZWA OBIEKTU: | Quality SilesianHotel |
TYP OBIEKTU: | obiekt hotelowy |
KATEGORIA: | |
KRAJ: | PL |
REGION: | Górny Śląsk |
MAKROREGION: | południe |
WOJEWÓDZTWO: | śląskie |
ADRES: | ul. Szybowcowa / Al. Górnośląska , 40-502 Katowice |
KONTAKT: | tel. 32 … |
STRONA WWW: | www.silesianhotel.pl |
E-MAIL: | kontakt@silesianhotel.pl |
Rok budowy obiektu: | 2009 |
Port lotniczy: | Pyrzowice (odległość: 30.0 km) |
Centrum targowe: | MTK (odległość: 8.0 km) |
Centrum kongresowe: | Spodek (odległość: 3.0 km) |
W pobliżu głównej drogi: | Tak (Dogodna lokalizacja w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego ?3 Stawy? oraz centrum miasta, sprawia że hotel jest doskonałym miejscem zarówno dla tych którzy planują dłuższy pobyt na Śląsku, jak i dla tych, którzy są tutaj tylko przejazdem.) |
Aby uzyskać informacje na temat aktualnie obowiązujących cen prosimy o kontakt telefoniczny z hotelem.
Hotel Silesian ? to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, w skład którego wchodzi Quality Silesian Hotel*** oraz Economy Silesian Hotel**, a także Restauracja, Bar, Wellness Centre i profesjonalnie przygotowane Centrum Konferencyjne.
Nasz hotel należy do tych nielicznych miejsc gdzie komfort, użyteczność, relaks oraz ceny usług tworzą wyważoną całość.
Naszym Gościom oferujemy komfortowe pokoje jedno- i dwuosobowe oraz apartamenty. Nowoczesne, ale jednocześnie przytulne, zapewniają idealne warunki zarówno do odpoczynku, jak i do pracy. Standardowe wyposażenie każdego pokoju to wygodne łóżko, funkcjonalna łazienka z prysznicem, suszarka do włosów zestaw do parzenia kawy i herbaty, telewizor wraz z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, bezpłatne bezprzewodowe łącze internetowe do 20 mb/s, telefon, klimatyzacja.
Ilość miejsc noclegowych: | 212 |
Doba hotelowa: | 14:00 - 12:00 |
Udogodnienia dla niepełnosprawych: | Tak |
Mile widziane zwierzęta: | Tak |
Pokoje dla niepalących: | We wszystkich pokojach jest zakaz palenia |
Wyposażenie pokoi
Klimatyzacja: | Tak |
Telefon: | Tak |
Internet: | Tak |
Telewizor: | Tak |
Telewizja satelitarna: | Tak |
Usługi hotelowe
Pralnia: | Tak |
Parking hotelowy: |
Tak, niestrzeżony (miejsc: 80) cena za dobę postoju (sam. osobowe): 0.00 cena za dobę postoju (autokary): 0.00 |
Parking zewnętrzny: | Tak (oddalony o: 0.0 km) |
Dostępne pokoje
Hotel posiada nowoczesne centrum konferencyjne oraz zapewnia profesjonalną obsługę konferencji, seminariów, spotkań biznesowych i okolicznościowych. Centrum konferencyjne, posiada lobby, bar oraz 7 wielofunkcyjnych sal (o łącznej powierzchni ponad 355 m2)
Dostępne sale konferencyjne
Lp | Sala | Powierzchnia | teatralne![]() |
szkolne![]() |
podkowa![]() |
bankiet![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sala A | 28m2 | 24 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sala B | 28m2 | 24 | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sala C | 38m2 | 35 | 18 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sala D | 37m2 | 35 | 18 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sala E | 56m2 | 56 | 18 | 23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sala F | 43m2 | 20 | 18 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sale powstałe z łączenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sala CD | 76m2 | 77 | 36 | 31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sala CDE | 132m2 | 140 | 60 | 59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sala DE | 94m2 | 105 | 42 | 41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
|
lp.: | nazwa | typ | liczba miejsc | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Restauracja Silesiana | restauracja | 100 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
2. | Lobby Bar | drink bar | – | |||||||||||||||
|
Wiedząc jak ważny po ciężkim dniu pracy jest wypoczynek w naszym Centrum Wellness stworzyliśmy doskonałe warunki do prawdziwego relaksu i zadbania o dobrą kondycję. Specjalnie dla naszych Gości udostępniamy basen, saunę, jacuzzi oraz siłownię.
SPA: | Tak |
Sauna: | Tak |
Jacuzzi: | Tak |
Siłownia: | Tak |
Basen kryty: | Tak |
Masaże: | Tak (opcja dodatkowa, na życzenie) |
Salon kosmetyczny: | Tak (opcja dodatkowa, na życzenie) |
Salon fryzjerski: | Tak (opcja dodatkowa, na życzenie) |
Wypożyczalnia rowerów: | Tak (opcja dodatkowa, na życzenie) |
Obiekty w największych miastach:
Warszawa (179) Kraków (101) Poznań (100) Trójmiasto (93) Wrocław (61) Gdańsk (53) Łódź (43) Lublin (36) Zakopane (35) Katowice (26) Szczecin (26) Karpacz (24)Typy obiektów:
Obiekt hotelowy (1560) Ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy (232) Centrum konferencyjne (177) Unikalne miejsce (107) Pensjonat (94) Restauracja (32) Obiekty kultury (31) Hala sportowo-widowiskowa (26) Centrum rekreacji/piknik (14) Muzeum (14) Centrum targowo-kongresowe (5) Statek (4)Noclegi:
Do 30 osób (180) Do 60 osób (584) Do 120 osób (573) Powyżej 200 osób (151) Powyżej 350 osób (53) Powyżej 500 osób (38)Sale:
Do 30 osób (856) Do 60 osób (1119) Do 120 osób (1106) Powyżej 200 osób (511) Powyżej 350 osób (206) Powyżej 500 osób (109)Konferencje według miast:
Konferencje według kategorii:
Usługi według kategorii:
Rekreacja i sport (107) Obsługa techniczna (83) Personel (71) Atrakcje lokalne (62) Wyposażenie wnętrz i plenerów (55) Rozrywka (54) Transport (40) Catering (31) Muzyka (30) Organizatorzy (27) Gadżety (6) Internet (4) Szkolenia (4) Warsztaty tematyczne (3) Inne (3)Pakiety promocyjne według miast:
Pakiety promocyjne według kategorii: